Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 77,4 91,4 0 %
Goldbarren 2 G 147 163,5 0 %
Kinebar 5 G 366 386 0 %
Kinebar 10 G 732 756 0 %
Goldbarren 20 G 1.456 1.483 0 %
Goldbarren 50 G 3.627 3.681 0 %
Goldbarren 100 G 7.252 7.342 0 %
Goldbarren 250 G 18.126 18.306 0 %
Goldbarren 500 G 36.247 36.527 0 %
Goldbarren 1000 G 72.484 72.934 0 %

Stand per: 19.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 250 261 0 %
Dukaten vierfach 1.013 1.041 0 %

Stand per: 19.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.283 2.318 0 %
Philharmoniker 1/2 1.150 1.198,8 0 %
Philharmoniker 1/4 574,8 614 0 %
Philharmoniker 1/10 230,8 254,5 0 %

Stand per: 19.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 19.04.2024