Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 98,3 | 112,3 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 189 | 205,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 474 | 494 | 0 % |
Kinebar 10 G | 943 | 967 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.883 | 1.913 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.697 | 4.752 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.395 | 9.480 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 23.237 | 23.617 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 46.515 | 47.195 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 93.351 | 94.351 | 0 % |
Stand per: 29.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 315 | 335 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.309 | 1.354 | 0 % |
Stand per: 29.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.939 | 2.999 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.504,5 | 1.544,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 759,8 | 789,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 303,9 | 323,9 | 0 % |
Stand per: 29.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 29.04.2025