Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 88,9 | 102,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 170 | 186,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 427 | 447 | 0 % |
Kinebar 10 G | 849 | 873 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.694 | 1.721 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.225 | 4.279 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.451 | 8.531 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 20.878 | 21.233 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 41.796 | 42.456 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 83.913 | 84.713 | 0 % |
Stand per: 19.01.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 283 | 303 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.179 | 1.224 | 0 % |
Stand per: 19.01.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.642 | 2.702 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.356 | 1.396 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 685,5 | 715,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 274,2 | 294,2 | 0 % |
Stand per: 19.01.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 19.01.2025