Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 93,2 108,2 0 %
Goldbarren 2 G 177,5 202,5 0 %
Kinebar 5 G 449 489 0 %
Kinebar 10 G 902 952 0 %
Goldbarren 20 G 1.796 1.886 0 %
Goldbarren 50 G 4.483 4.683 0 %
Goldbarren 100 G 8.984 9.334 0 %
Goldbarren 250 G 22.385 23.185 0 %
Goldbarren 500 G 44.792 46.292 0 %
Goldbarren 1000 G 89.720 92.720 0 %

Stand per: 24.06.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 302 332 0 %
Dukaten vierfach 1.248 1.348 0 %

Stand per: 24.06.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.816 2.956 0 %
Philharmoniker 1/2 1.432 1.532 0 %
Philharmoniker 1/4 713 793 0 %
Philharmoniker 1/10 285,6 325,6 0 %

Stand per: 24.06.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 24.06.2025