Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 57,6 | 71,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 111 | 127,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 279 | 297,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 556 | 580 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.112 | 1.139 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.780 | 2.834 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.561 | 5.637 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.904 | 14.064 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.808 | 28.068 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.616 | 56.041 | 0 % |
Stand per: 25.05.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 197 | 208 | 0 % |
Dukaten vierfach | 785 | 813 | 0 % |
Stand per: 25.05.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.758 | 1.788 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 887,5 | 920,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 443,5 | 471,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 178,3 | 195,8 | 0 % |
Stand per: 25.05.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 25.05.2022