Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,9 88,9 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 353 373 0 %
Kinebar 10 G 707 731 0 %
Goldbarren 20 G 1.405 1.432 0 %
Goldbarren 50 G 3.498 3.552 0 %
Goldbarren 100 G 6.994 7.084 0 %
Goldbarren 250 G 17.481 17.661 0 %
Goldbarren 500 G 34.958 35.238 0 %
Goldbarren 1000 G 69.906 70.356 0 %

Stand per: 26.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 241 252 0 %
Dukaten vierfach 977 1.005 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.202 2.237 0 %
Philharmoniker 1/2 1.109,5 1.156,2 0 %
Philharmoniker 1/4 554,5 592,2 0 %
Philharmoniker 1/10 222,7 245,5 0 %

Stand per: 26.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 26.04.2024