Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 63,6 77,6 0 %
Goldbarren 2 G 120 136,5 0 %
Kinebar 5 G 297 317 0 %
Kinebar 10 G 594 618 0 %
Goldbarren 20 G 1.180 1.207 0 %
Goldbarren 50 G 2.937 2.991 0 %
Goldbarren 100 G 5.873 5.963 0 %
Goldbarren 250 G 14.679 14.859 0 %
Goldbarren 500 G 29.353 29.633 0 %
Goldbarren 1000 G 58.696 59.146 0 %

Stand per: 30.05.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 207 218 0 %
Dukaten vierfach 832 860 0 %

Stand per: 30.05.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.854 1.889 0 %
Philharmoniker 1/2 935,5 971,1 0 %
Philharmoniker 1/4 467,5 497,5 0 %
Philharmoniker 1/10 187,9 206,5 0 %

Stand per: 30.05.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 30.05.2023