Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 99,2 113,2 0 %
Goldbarren 2 G 191 207,5 0 %
Kinebar 5 G 479 499 0 %
Kinebar 10 G 952 976 0 %
Goldbarren 20 G 1.900 1.930 0 %
Goldbarren 50 G 4.741 4.796 0 %
Goldbarren 100 G 9.483 9.568 0 %
Goldbarren 250 G 23.458 23.838 0 %
Goldbarren 500 G 46.956 47.636 0 %
Goldbarren 1000 G 94.233 95.233 0 %

Stand per: 09.05.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 318 338 0 %
Dukaten vierfach 1.321 1.366 0 %

Stand per: 09.05.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.967 3.027 0 %
Philharmoniker 1/2 1.518,5 1.558,5 0 %
Philharmoniker 1/4 766,8 796,8 0 %
Philharmoniker 1/10 306,7 326,7 0 %

Stand per: 09.05.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 09.05.2025