Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 61,9 | 75,9 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 116 | 132,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 288 | 308 | 0 % |
Kinebar 10 G | 577 | 601 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.145 | 1.172 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.849 | 2.903 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.696 | 5.786 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.235 | 14.415 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 28.466 | 28.746 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 56.923 | 57.373 | 0 % |
Stand per: 01.02.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 204 | 215 | 0 % |
Dukaten vierfach | 807 | 835 | 0 % |
Stand per: 01.02.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.798 | 1.833 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 907,5 | 941,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 453,5 | 482,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 182,3 | 200,3 | 0 % |
Stand per: 01.02.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 01.02.2023