Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 65 | 79 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 123 | 139,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 304 | 324 | 0 % |
Kinebar 10 G | 608 | 632 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.208 | 1.235 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 3.007 | 3.061 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 6.013 | 6.103 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 15.029 | 15.209 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 30.054 | 30.334 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 60.099 | 60.549 | 0 % |
Stand per: 01.12.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 210 | 221 | 0 % |
Dukaten vierfach | 851 | 879 | 0 % |
Stand per: 01.12.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.894 | 1.929 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 955,5 | 994,2 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 477,5 | 509,4 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 191,9 | 211,4 | 0 % |
Stand per: 01.12.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 01.12.2023