Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 93,8 | 107,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 180 | 196,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 452 | 472 | 0 % |
Kinebar 10 G | 898 | 922 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.793 | 1.820 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.472 | 4.526 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 8.945 | 9.025 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.114 | 22.469 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.268 | 44.928 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 88.857 | 89.657 | 0 % |
Stand per: 18.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 300 | 320 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.247 | 1.292 | 0 % |
Stand per: 18.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.798 | 2.858 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.434 | 1.474 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 724,5 | 754,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 289,8 | 309,8 | 0 % |
Stand per: 18.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 18.02.2025