Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 48 | 62 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 92 | 108,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 231 | 249,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 460 | 484 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 921 | 948 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.304 | 2.358 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 4.608 | 4.684 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 11.522 | 11.682 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 23.044 | 23.304 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 46.088 | 46.513 | 0 % |
Stand per: 28.02.2021
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 163 | 174 | 0 % |
Dukaten vierfach | 651 | 677 | 0 % |
Stand per: 28.02.2021
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.456 | 1.486 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 736,5 | 763,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 368 | 391,3 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 148,1 | 162,6 | 0 % |
Stand per: 28.02.2021
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 28.02.2021