Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 63,6 77,6 0 %
Goldbarren 2 G 120 136,5 0 %
Kinebar 5 G 297 317 0 %
Kinebar 10 G 594 618 0 %
Goldbarren 20 G 1.180 1.207 0 %
Goldbarren 50 G 2.936 2.990 0 %
Goldbarren 100 G 5.870 5.960 0 %
Goldbarren 250 G 14.670 14.850 0 %
Goldbarren 500 G 29.336 29.616 0 %
Goldbarren 1000 G 58.662 59.112 0 %

Stand per: 30.05.2023

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 207 218 0 %
Dukaten vierfach 831 859 0 %

Stand per: 30.05.2023

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 1.853 1.888 0 %
Philharmoniker 1/2 935 970,5 0 %
Philharmoniker 1/4 467,3 497,3 0 %
Philharmoniker 1/10 187,8 206,4 0 %

Stand per: 30.05.2023

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 30.05.2023