Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 63 | 77 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 119 | 135,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 294 | 314 | 0 % |
Kinebar 10 G | 588 | 612 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.167 | 1.194 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.903 | 2.957 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.804 | 5.894 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 14.506 | 14.686 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 29.007 | 29.287 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 58.004 | 58.454 | 0 % |
Stand per: 22.09.2023
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 205 | 216 | 0 % |
Dukaten vierfach | 822 | 850 | 0 % |
Stand per: 22.09.2023
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.832 | 1.867 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 924,5 | 959,6 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 462 | 491,7 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 185,7 | 204,1 | 0 % |
Stand per: 22.09.2023
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 22.09.2023