Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 84,4 98,4 0 %
Goldbarren 2 G 161 177,5 0 %
Kinebar 5 G 405 425 0 %
Kinebar 10 G 804 828 0 %
Goldbarren 20 G 1.605 1.632 0 %
Goldbarren 50 G 4.004 4.058 0 %
Goldbarren 100 G 8.009 8.089 0 %
Goldbarren 250 G 19.774 20.129 0 %
Goldbarren 500 G 39.588 40.248 0 %
Goldbarren 1000 G 79.497 80.297 0 %

Stand per: 08.11.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 275 290 0 %
Dukaten vierfach 1.124 1.154 0 %

Stand per: 08.11.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.503 2.563 0 %
Philharmoniker 1/2 1.286,5 1.326,5 0 %
Philharmoniker 1/4 650,8 680,8 0 %
Philharmoniker 1/10 260,3 280,3 0 %

Stand per: 08.11.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 08.11.2024