Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 57,8 | 71,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 111 | 127,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 280 | 298,5 | 0 % |
Kinebar 10 G | 558 | 582 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.116 | 1.143 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 2.791 | 2.845 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 5.582 | 5.658 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 13.956 | 14.116 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 27.912 | 28.172 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 55.824 | 56.249 | 0 % |
Stand per: 19.05.2022
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 197 | 208 | 0 % |
Dukaten vierfach | 788 | 816 | 0 % |
Stand per: 19.05.2022
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 1.764 | 1.794 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 890,5 | 924,1 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 445 | 473,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 178,9 | 196,6 | 0 % |
Stand per: 19.05.2022
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 19.05.2022